Thống kê dàn đề 60 số XSMB bất bại, đánh hàng ngày
Dàn đề 60 số được hiểu là phương pháp chơi số đề mà tại đó anh em sẽ lựa chọn ra 60 con số ưng ý nhất trong 100 số và tiến hành đặt cược. Vậy anh em có tò mò xem việc chơi dàn đề 60 số có ưu và nhược điểm gì không? Có những cách tạo dàn 60 số nào hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết qua bài viết sau đây bạn nhé.
Thống kê dàn đề 60 số đánh hàng ngày
Ngày | Dàn đề 60 số | Kết quả |
---|---|---|
08/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | chờ |
07/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Ăn 57 |
06/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
05/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 81 |
04/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 08 |
03/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 70 |
02/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 63 |
01/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 21 |
31/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
30/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 65 |
29/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 67 |
28/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
27/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
26/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
25/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
24/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 66 |
23/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 72 |
22/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 54 |
21/05/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 97 |
20/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 52 |
19/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 17 |
18/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 32 |
17/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 | Ăn 49 |
16/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 31 |
15/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 56 |
14/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Trượt |
13/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
12/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
11/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
10/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 96 |
09/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
07/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
06/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 04 |
05/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
04/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 18 |
03/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
02/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
01/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
30/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 | Ăn 19 |
29/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 39 |
28/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
27/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 55 |
26/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 75 |
25/04/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 83 |
24/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 05 |
23/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
22/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 52 |
21/04/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 14 |
20/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 23 |
19/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
18/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 61 |
17/04/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 76 |
16/04/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 48 |
15/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
14/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
13/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 65 |
12/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
11/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 39 |
10/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 63 |
09/04/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 26 |
08/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
07/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
06/04/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 11 |
05/04/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
04/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
03/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 33 |
02/04/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 44 |
01/04/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 44 |
31/03/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 81 |
30/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 04 |
29/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 | Trượt |
28/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
27/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 30 |
26/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 65 |
25/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
24/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
23/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
22/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 98 |
21/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
20/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
19/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 03 |
18/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
17/03/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 89 |
16/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 81 |
15/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 24 |
14/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 79 |
13/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 75 |
12/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
11/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 76 |
10/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 20 |
09/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 9 | Ăn 05 |
08/03/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 87 |
07/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
06/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 19 |
05/03/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 18 |
04/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 43 |
03/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 56 |
02/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 77 |
01/03/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 02 |
28/02/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 27 |
27/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 58 |
26/02/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 60 |
25/02/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 15 |
24/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 79 |
23/02/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 64 |
22/02/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 57 |
21/02/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 81 |
20/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 75 |
19/02/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 64 |
18/02/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 71 |
17/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 35 |
16/02/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 43 |
15/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
14/02/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 41 |
13/02/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
12/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 41 |
11/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 13 |
10/02/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 20 |
09/02/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 64 |
07/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 98 |
06/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 92 |
05/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9 | Ăn 94 |
04/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 48 |
03/02/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 66 |
02/02/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 55 |
01/02/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
31/01/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
30/01/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
29/01/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 79 |
28/01/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 19 |
27/01/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
26/01/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 64 |
20/01/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
19/01/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 57 |
18/01/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
17/01/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 63 |
16/01/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 60 |
15/01/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
14/01/2023 | Đầu 0 - 1 -4 -5 -6 -7 | Ăn 40 |
Ưu điểm của dàn đề 60 số
Tỷ lệ trúng của dàn đề 60 số là vô cùng cao. Xác suất trúng khi chơi dàn đề 60 số có thể lên tới 60%. Thậm chí nhiều anh em còn nhận định rằng, nếu lựa chọn được dàn số ngon lành thì còn có thể trúng hàng ngày nữa. Nói chung đã chơi dàn 60 số thì anh em có thể yên tâm vì rất ít khi trượt hay lỗ.
Nhược điểm của dàn đề 60 số
Để chơi dàn đề 60 số buộc anh em cũng cần phải bỏ ra một số vốn không hề nhỏ. Như vậy nếu anh em nào không dư dả tài chính thì sẽ thật khó để theo dàn đề này. Hiện nay, các chủ lô đề đều đưa ra mức ghi phổ biến ban đầu là 5.000 đồng. Như vậy anh em phải căn cứ vào điều kiện tài chính để quyết định xem có chơi hay không nhé.
Ngoài ra chơi dàn đề 60 số cũng khiến tiền lãi thu về không được nhiều. Tuy nhiên nếu anh em biết cách “tích tiểu thành đại” thì phương pháp chơi này cũng được xem là cách hái ra tiền đấy.
Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại
Soi dàn đề 60 số dựa vào cấp số nhân
Đây là một trong những phương pháp giúp anh em có được dàn số chuẩn xác. Với cách này, anh em chỉ cần theo dõi bảng kết quả xổ số của ngày hôm nay. Ví dụ giải đặc biệt hôm nay xuất hiện 2 số đầu là 21 và 2 số cuối lần lượt là 22. Vậy thì anh em sẽ bắt đầu tính cấp số nhân cho 2 con số này. Cụ thể anh em chỉ cần nhân đôi những con số đó, như vậy sẽ tạo thành những kết quả mới. Thông qua các con số này, anh em hãy tiếp tục nhân lên tiếp hoặc kết hợp với nhau đến khi nào dàn đủ 60 số thì thôi.
Tạo dàn đề 60 số dựa vào lô rơi
Đây cũng là một trong những phương pháp lập dàn đề 60 số được không ít anh em lô thủ lựa chọn. Với phương pháp này anh em chỉ cần lựa chọn các con lô rơi xuất hiện trong bảng kết quả xổ số, sau đó tổng kết lại để tạo nên dàn 60 số đánh cho ngày tiếp theo.
Hầu hết các cao thủ lô đề thường lập bảng thống kê lô rơi từ 7 đến 30 ngày khi tham gia. Trong trường hợp chưa thu thập đủ 60 số cho dàn đề thì anh em nên sử dụng kết quả trong vòng 30 – 60 ngày.
Soi dàn đề 60 số dựa vào tổng đề
Anh em có thể tạo dàn đề 60 số dựa vào tổng đề. Cụ thể anh em có thể đánh tất cả các con có tổng giống với tổng của kết quả xổ số GĐB. Ví dụ giải đặc biệt có tổng là 0, vậy lúc này anh em hãy đánh ngay các bộ số 55, 64, 46, 19, 91, 37, 73,…
Ngoài ra anh em cũng nên dựa vào bảng kết quả xổ số của kỳ trước để tìm ra các tổng đề phù hợp.
Hy vọng qua những phân tích vừa rồi, anh em đã hiểu thế nào là dàn đề 60 số. Ngoài ra việc nắm được những ưu điểm và hạn chế của loại dàn này cũng sẽ giúp anh em đưa ra quyết định có nên chơi hay không. Tại trang tin của chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin xổ số mới nhất 3 miền, anh em hãy theo dõi và đừng bỏ lỡ nhé.