Thống kê dàn đề 80 số XSMB bất bại, đánh quanh năm

Dàn đề là một khái niệm quá quen thuộc đối với những ai tham gia cá cược lô đề. Trong đó, dàn đề 80 số được xem là một trong những dàn đề được yêu thích bậc nhất. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số thông tin thú vị xoay quanh dàn đề này nhé.

Thống kê dàn đề 80 số XSMB

NgàyDàn đề 80 sốKết quả
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8chờ
29/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
28/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 59
27/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 37
26/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 91
25/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 19
24/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
23/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 72
22/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 54
21/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 52
19/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 17
18/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
17/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 49
16/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 31
15/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
14/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 53
13/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 49
12/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 02
11/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 34
10/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 46
08/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 81
07/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 60
06/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 04
05/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
04/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 18
03/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 76
02/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 65
01/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 20
30/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 19
29/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 39
28/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 96
27/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
26/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
25/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 83
24/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 05
23/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
22/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
21/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 14
20/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 23
19/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
18/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 61
17/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 76
16/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 48
15/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 14
14/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
13/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
12/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 63
09/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 26
08/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
07/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 36
06/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
05/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 26
04/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
03/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 33
02/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
01/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
31/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 81
30/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 67
28/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 28
27/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 30
26/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 65
25/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
24/03/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
23/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
22/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
21/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
20/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 92
19/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 03
18/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 70
17/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 89
16/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 81
15/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 24
14/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
13/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
12/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 95
11/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 76
10/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 20
09/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 05
08/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 87
07/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
06/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
05/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 18
04/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 43
03/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 56
02/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
01/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
28/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 27
27/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 58
26/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 60
25/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 15
24/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 79
23/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
22/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
21/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
20/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 75
19/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 64
18/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
17/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
16/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 43
15/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 58
14/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 41
13/02/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
12/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 41
11/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 13
10/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 20
09/02/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 37
08/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 64
07/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 98
06/02/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 92
05/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 94
04/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 48
03/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
02/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 55
01/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 38
31/01/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
30/01/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
29/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
28/01/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 19
27/01/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 59
26/01/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 64
20/01/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 69
19/01/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
18/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 82
17/01/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 63
16/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 60
15/01/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 21
14/01/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 40

Dàn đề 80 số là gì?

Thống kê dàn đề 80 số XSMB bất bại, đánh quanh năm

Dàn đề 80 số là một loại dàn đề được khá nhiều anh em sử dụng. Đối với dàn đề này, anh em sẽ phải tổng hợp một dãy bao gồm 80 con số có giá trị khác nhau và tham gia cược tiền. Nhìn chung tỉ lệ trúng là vô cùng cao. Chúng ta chỉ có tổng cộng 100 số mà dàn đã chiếm đến 80 con thì việc trúng nhiều là dễ hiểu phải không nào?

Ưu điểm của dàn đề 80 số 

Anh em có thể nuôi dàn đề 80 số đánh quanh năm vì tỉ lệ trúng là rất cao. Thậm chí nếu anh em biết xem cầu kèo thì có thể trúng hàng ngày. Nói chung là tha hồ lụm tiền anh em nhé.

Nhược điểm khi đánh dàn đề 80 số

Vì phải đầu tư một số lượng lớn, vậy nên ban đầu anh em sẽ tốn một lượng tiền không hề nhỏ. Ngoài ra nếu anh em có tâm lý yếu, không kiên trì, sợ thua cuộc thì lại càng dễ dẫn đến thua cuộc, chán nản.

Bên cạnh đó vốn lớn, lãi thấp, thế nhưng cách chơi này vẫn có nguy cơ bị gãy tất cả 80 con số. Lúc này số tiền vốn bị mất là vô cùng lớn. Chính vì thế nếu anh em chưa có nhiều kinh nghiệm thì tốt nhất không nên chơi nhé. Nhiều bằng chứng cho thấy nếu cứ cố đấm ăn xôi thì sẽ thua sạch, thậm chí còn dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn phía sau nữa.

Ưu nhược điểm khi đánh dàn đề 80 số

Phương pháp chơi dàn đề 80 số chuẩn xác

Soi dàn đề 80 số dựa vào các con đề về nhiều

Dựa vào cách này, anh em có thể xem thống kê giải đặc biệt theo tháng, theo năm. Từ đó anh em sẽ biết được con đề nào về nhiều nhất. Sau cùng hãy lựa chọn đánh theo khung 3 đến 5 ngày tùy nhu cầu và số vốn hiện có anh em nhé. Trường hợp chưa đủ 80 số thì anh em có thể bổ sung thêm các số khác tùy vào sở thích, tính toán riêng của bản thân.

Phương pháp chơi dàn đề 80 số chuẩn xác

Nuôi dàn đề 80 số khung 3 ngày bất bại

Với phương pháp nuôi khung 3 ngày cho dàn 80 số, anh em hãy kiểm tra một số thông tin cơ bản như: Hôm nay là ngày bao nhiêu? thứ mấy? Sau đó anh em sẽ loại bỏ  những con số bị trùng vào ngày đó. Sau đây là dàn đề 80 số đánh quanh năm khung 3 ngày anh em có thể áp dụng nhé.

– Đầu 0 bao gồm 00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09

– Đầu 1 bao gồm 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19

– Đầu 2 bao gồm 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29

– Đầu 3 bao gồm 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39

– Đầu  4 bao gồm 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 48 – 49

– Đầu 5 bao gồm 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 58 – 59

– Đầu 6 bao gồm 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 69

– Đầu 7 bao gồm 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78 – 79

– Đầu 8 bao gồm 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 88 – 89

– Đầu 9 bao gồm 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 98 – 99

Lời kết

Trên đây là một số thông tin liên quan đến chơi dàn đề 80 số mà chúng tôi đã tìm hiểu, tổng hợp và gửi đến anh em. Nếu anh em có số vốn lớn, tâm lý vững thì tội gì không thử? Gần như tỉ lệ chiến thắng khi chơi dàn đề 80 số là vô cùng lớn. Tuy nhiên anh em cũng không nên chủ quan nhé. Tốt hơn hết hãy tìm hiểu kỹ cầu kèo, tham khảo thêm ý kiến từ các bậc tiền bối để có được kết quả tốt nhất nhé.