Đề về 70 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 70

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 4 Lần 35 - 3 Lần 60 - 3 Lần
97 - 3 Lần 87 - 3 Lần 51 - 3 Lần
19 - 3 Lần 30 - 3 Lần 22 - 2 Lần
64 - 2 Lần 94 - 2 Lần 65 - 2 Lần
31 - 2 Lần 82 - 2 Lần 23 - 2 Lần
33 - 2 Lần 29 - 1 Lần 04 - 1 Lần
46 - 1 Lần 43 - 1 Lần 47 - 1 Lần
11 - 1 Lần 70 - 1 Lần 71 - 1 Lần
74 - 1 Lần 84 - 1 Lần 18 - 1 Lần
59 - 1 Lần 57 - 1 Lần 37 - 1 Lần
80 - 1 Lần 55 - 1 Lần 41 - 1 Lần
50 - 1 Lần 62 - 1 Lần 38 - 1 Lần
68 - 1 Lần 26 - 1 Lần 96 - 1 Lần
36 - 1 Lần 06 - 1 Lần 90 - 1 Lần
15 - 1 Lần 45 - 1 Lần 79 - 1 Lần
28 - 1 Lần 95 - 1 Lần 81 - 1 Lần
56 - 1 Lần 78 - 1 Lần 98 - 1 Lần
13 - 1 Lần 99 - 1 Lần 20 - 1 Lần
24 - 1 Lần 92 - 1 Lần 09 - 1 Lần
88 - 1 Lần 91 - 1 Lần 03 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 70

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 58 Lần Tổng 0 về 12 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 10 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 13 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 12 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 70

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-03-2023 57570 86903 19-03-2023 030404082123263333343443464856565656616262637072919296
06-01-2023 45370 39597 07-01-2023 050610121213152223353541484850505175777988939595969797
01-12-2022 52770 24523 02-12-2022 010202050506151621222333384044606161657177787880889193
20-11-2022 80770 52091 21-11-2022 000408112525252630343843464747515359676977828591919699
25-08-2022 28670 89151 26-08-2022 020205141824293031384350515254555663646682889091919293
12-08-2022 93970 40306 13-08-2022 050614152629303134364043434647475159606666737375788899
26-06-2022 46970 62171 27-06-2022 101223232425282931323343434447495964647172767785879295
11-05-2021 57470 49650 12-05-2021 021213131617192226314242444647505052556467687072747981
09-04-2021 52070 85313 10-04-2021 061326273637434446525458606364717576778182838687929598
19-12-2020 20370 45188 20-12-2020 000709101011131620252631383839455154666969888989909394
17-09-2020 04170 20290 18-09-2020 010312121220233030333637404145536263687476808890979899
06-07-2020 25470 73860 07-07-2020 020304060911161722283030414956586067747779808182838497
05-07-2020 11070 25470 06-07-2020 020508080909172122224647616465677072728183848688929397
09-06-2020 27570 63530 10-06-2020 030911121414143031343839424348535660616163666774879696
09-05-2020 71770 32765 10-05-2020 020205090916162234364244464851525459657074768080808994
12-11-2018 20970 07459 13-11-2018 010204050811162024303450575962646568686971747576778082
24-07-2018 91570 43841 25-07-2018 040707141820343536404153596262646668727377838890919399
20-05-2018 32370 06511 21-05-2018 011011121617192021232425323241474958586264646469719095
16-05-2018 71470 87623 17-05-2018 000711111415182021232427303439414545464852637474808492
14-04-2018 71370 25452 15-04-2018 021013293132474851525256575865747783848485888889919697
02-12-2017 70870 95809 03-12-2017 090911192023283436404648566164657070708489909191929797
29-10-2017 31270 13687 30-10-2017 020306081112161718192024283034364656576364707480838791
18-10-2017 89570 59331 19-10-2017 252630313132343843505253636466707172747477818283839799
23-09-2017 18770 26652 24-09-2017 031213141417232931343541525555575858647277879595969799
21-09-2017 89470 10587 22-09-2017 050708091113142226353638394144495555626567727986879699
30-07-2017 55570 09747 31-07-2017 000307152631313541424765707073757575788990949595969798
07-06-2017 35870 29887 08-06-2017 111317182230404146475458616467737374757681818587939394
17-05-2017 89370 35236 18-05-2017 101721242831323536393939414548576971747579808487939497
02-04-2017 31270 06143 03-04-2017 020303071013192025272830343636384350505456718186899397
23-11-2016 61570 44896 24-11-2016 010619192223232324262933353839434456647274757881919699
30-09-2016 06570 23398 01-10-2016 040510141718191929333353565866687176818285909193979898
28-08-2016 39470 31946 29-08-2016 020306070808111531314146464749526060626869768090969697
18-07-2016 88570 61718 19-07-2016 030405121818212224252932404657606064656674808285879394
15-07-2016 49070 57878 16-07-2016 000303040610122630333740535760616167677071767778798089
02-11-2015 52970 39435 03-11-2015 010608192225252629354042495959606768717377818790919596
25-10-2015 76970 16894 26-10-2015 010524242935393945495252535455606265676770747679889294
24-08-2015 34970 50519 25-08-2015 040819192323263335393940404151525355566567757988919697
24-06-2015 36770 83019 25-06-2015 060916181919394041444646535360617073788183859193939799
20-12-2014 50270 79952 21-12-2014 172124262828323637424349526062646666686869698486868796
24-10-2014 41770 13256 25-10-2014 000609111418192122252529343645525662626368717576849898
26-08-2014 17870 63755 27-08-2014 001013161728293140444546474748525555586263657273809499
18-08-2014 42470 05597 19-08-2014 051213142526273034384040426367727485879193949495979798
30-07-2014 86970 44282 31-07-2014 040811141620212328282833363845475358617071798182949898
31-05-2014 19070 51233 01-06-2014 010303030514212227333333383939475657586868707784868789
15-01-2014 14570 90626 16-01-2014 030607071317263233375457596066707474767979818287919497
03-04-2013 87670 51222 04-04-2013 021010101217182122303542434547626364667273748286868993
24-02-2013 62370 65404 25-02-2013 040713163234364143444552535456606266727882848789929495
18-05-2012 64770 08281 19-05-2012 000406091112121631333940464850505156647475818285949799
01-04-2012 35970 62760 02-04-2012 020608101013142024262629406062636970767778798084969697
10-01-2012 65170 32980 11-01-2012 020404161919202222233739394043506065676873767680868894
17-12-2011 51370 81892 18-12-2011 071616181822232337373846515253576466757678878990909293
10-12-2011 82470 60324 11-12-2011 030708081114191923243537415457576060626568727778818787
30-10-2011 78170 10064 31-10-2011 010614193337425556575963646870707375777779858892929596
29-08-2011 41470 07051 30-08-2011 001114162029303136384243475151525456596067737476858799
23-07-2011 35070 59635 24-07-2011 000913141920243235353657586364646466767777777880899092
27-05-2011 49870 11595 28-05-2011 060813142020242528303536434652636567727580889495959698
17-04-2011 76870 13729 18-04-2011 101313172934384041435052535555586679797983889395969697
09-04-2011 18970 18520 10-04-2011 000206112020222930404348495054595960606267707678828688
07-04-2011 26570 82033 08-04-2011 010710132223263233333541434444535563646566708690939698
19-02-2011 90670 75599 20-02-2011 010205051319394445465160616162646572798080858996969899
14-01-2011 63970 77030 15-01-2011 000107080816212929303638424444485360677677777985878893
31-12-2010 72070 24028 01-01-2011 050606070912142020212829303335374752536063697073919599
03-05-2010 55870 27931 04-05-2010 000105071314151517303135363738424855617070728687879292
26-04-2010 65170 50884 27-04-2010 000203121415181823263345454648505662636369747984929697
28-03-2010 16170 90097 29-03-2010 001213141418202427363945505156627676778085858687889497
18-02-2010 25970 57806 19-02-2010 020607111318282936395353596062646668698183838889909495
29-01-2010 22470 98330 30-01-2010 010507092222232430313435373856576263666970717478939598
04-10-2009 76770 54960 05-10-2009 031414172021222444454855576061616168707072728286889292
05-04-2009 65370 24335 06-04-2009 101112121520242430323235354558606060636772768085859097
13-10-2008 52970 33865 14-10-2008 041415151820242630343941495255565657616565727273768694
11-08-2008 31070 73274 12-08-2008 080911121722284142515458606366747474747482888990929497
08-07-2008 96370 71537 09-07-2008 020808080812171921212223242633373739404664657677889293
15-05-2008 38970 00352 16-05-2008 000310121414202337424447525353545557606364687072757799
30-04-2008 61670 38368 01-05-2008 010409091013193132364047515257626366676871737474838392
07-09-2007 75770 51364 08-09-2007 000708131316182024373840444554546263646565697375838390
12-06-2007 11370 10494 13-06-2007 070812123138424346515356595960626768757979849093949499
08-06-2007 65370 99879 09-06-2007 011415202930334141444854565960616775767779838387929399
25-04-2007 85270 52138 26-04-2007 060708101317171923273438404548485052565769788184848799
01-02-2007 72670 83419 02-02-2007 000209101212181819213536363642466064657171747577939495
12-12-2006 51970 90457 13-12-2006 030508131319232932384344475757616368737878838385878889
04-10-2006 79270 96351 05-10-2006 122224242626262831323336384143434546515661626668879899
11-05-2006 44170 59782 12-05-2006 131419222530394246475556595965727576798285899192939398
12-04-2006 47370 16762 13-04-2006 040610142222353847474849596262636566687071727781829799
17-03-2006 37670 75045 18-03-2006 041115161821212424252941454550535758617172768385879296
31-07-2005 84370 33422 01-08-2005 010607101217192229384343485055556467687173777783919395
07-01-2005 39270 85415 08-01-2005 020808090915192123253437373853545963646567718889899096

Thống kê của các nhà cái thì tần suất xuất hiện ngày về của con số 70 là rất hiếm. Trung bình hàng năm thì chỉ đâu đó xuất hiện 2 lần. Vì vậy để anh em có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 70 hôm sau đánh con gì là điều rất khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng Ronglua.net tìm hiểu thông qua bài viết sau.

Đề về 70 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất?

Đề về 70 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất?

Để soi lô cầu đề về 70 hôm sau nên đánh con gì chính xác thì bạn có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Các phương pháp này sẽ hỗ trợ bạn đánh thắng dễ dàng và có được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 70 hôm sau đánh con gì với lô đề bạc nhớ

Sử dụng lô đề bạc nhớ để soi lô cầu đề về hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 70 thì bạn có thể chọn các cặp lô song thủ như 28-82 hoặc 54-45 để đánh đề. Các cặp số này khá đơn giản để bạn áp dụng vào chiến thuật chơi lô đề của mình. Bạn sẽ chọn các con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 70 hôm sau đánh ngay con 68.
  • Đề về 70 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất? Nên đánh con 35.
  • Hôm nay xuất hiện con số 70 thì ngày mai khả năng cao ra con 50.
  • 70 về hôm nay thì ngày mai ra con 34 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 70 thì ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 46 –  64.
  • Con 18 sẽ xuất hiện nếu như hôm nay đề về 70.
  • Nếu 70 xuất hiện hôm nay thì ngày mai xác suất ra 53 và cực kỳ cao.
  • Con số 70 nổ hôm nay thì ngày mai rất có thể ra cặp 39.
  • Cặp số 60 – 06 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo nếu hôm nay đề về 70.
  • Những con số 80 – 08 sẽ có khả năng xuất hiện nếu như kỳ quay này đề về 70.

Đề về 70 hôm sau đánh con gì theo đầu đuôi câm

Soi đề về 70 theo đầu – đuôi lô câm là giải pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách soi cầu này, bạn chỉ cần dựa vào kết quả xổ số của ngày hôm trước có xuất hiện đầu hay đuôi câm không để đánh giá.

Đồng thời, bạn cũng nên xác định lô kép đã từng xuất hiện trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ đánh trúng giải của bạn có thể được tăng cao nếu các số này vẫn chưa xuất hiện.

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 70 hôm sau đánh con gì

Giải mã giấc mơ đề về 70 hôm sau đánh con gì là một cách để tìm ra và sở hữu nhiều con số may mắn. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm lô đề khi ngủ mơ đến cặp số 70 hiếm gặp này. Một số cặp số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đến gồm 36, 37, 59. Bạn nên chọn thêm các chi tiết trong giấc mơ để suy luận những con số hợp lý.

Một số lưu ý cần nhớ khi chọn số theo lô 70

Điều quan trọng đầu tiên bạn cần lưu ý khi chọn số theo lô 70 chính là phối hợp nhiều cách soi cầu khác nhau. Dù trong trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng duy nhất một phương pháp sẽ không thể mang đến kết quả tốt nhất cho bạn. Chính vì thế, bạn cần tìm cách phối hợp tất cả một cách hợp lý để có được phương pháp toàn diện nhất.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm phát huy khả năng của lô. Thời gian hợp lý để nuôi lô rơi vào khoảng 3 đến 5 ngày. Bạn có thể bỏ nuôi nếu qua thời gian này mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm thời gian cho mình.

Ngoài ra, đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ cho bạn khả năng chiến thắng cao hơn trong quá trình nuôi lô. Bạn cũng nên linh hoạt với cách cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 70 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với các cách soi lô và những con số chính xác. Bạn nên tuân thủ các lưu ý khi đặt lô để nhận kết quả tốt nhất. Từ đó, bạn cũng có cơ hội giành nhiều chiến thắng trong quá trình tham gia cá cược. Bạn có thể chọn nhà cái lô đề uy tín và cá cược để đảm bảo an toàn tài chính cho mình.

Kinh nghiệm soi cầu lô kép hiệu quả

70 hay còn gọi là lô kép thường ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng điều này không có nghĩa là anh em sẽ không tìm được. Dưới đây là một số cách xem dấu hiệu đề về kép tương đối hiệu quả được tổng hợp từ các cao thủ:

Kinh nghiệm đánh lô đề kép theo dấu hiệu giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang đến cho anh em những bộ số và cầu lô trong ngày hôm sau với tỷ lệ trúng cực cao. Do đó bạn có thể áp dụng để soi lô kép dựa theo giải đặc biệt về hôm qua. Trong trường hợp anh em thấy 2 giải đặc biệt có xuất hiện 2 con số giống nhau. Hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ cộng tổng của nó và số ban đầu bằng 10.

Đánh lô kép theo đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả anh em nhận thấy chúng xuất hiện từ 1 – 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của các con số đó trong 3 ngày liên tục. Bạn đánh cho đến khi nào trúng thì dừng và thực hiện tương tự với đuôi lô câm

Trên đây là tổng hợp những thông tin đề về 70 đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu đuôi câm, giải mã giấc mơ chuẩn xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra con số may mắn hôm nay